Folkets ribbe i stekepose 2022
Folkets ribbe i stekepose 2022 video!
Folkets ribbe i stekepose 2022 pdf
Folkets Svin Tynnribbe i Stekepose 1,3kg
Noen anbefalte oppskrifter som bruker tynnribbe som ingrediens
Viser navn, og der hvor det er registrert kj, fett, protein og karbohydrater pr gram av oppskriften, samt pris.Klikk på oppskriften for å se mer.
Eller klikk her for å vise de beste oppskriftene som bruker tynnribbe som en av ingrediensene.
Oppskrift | Poeng | KCAL | Fett | Protein | Karbo | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Juleribbe | ,86 | 34,78 | 13,68 | 0,02 | 6,5 | |
Juleribbe med sprø svor | ,92 | 21,42 | 9,02 | 4,12 | 4,61 | |
Ribbesylte | ,52 | 31,28 | 13,93 | 0,68 | 7,09 | |
Ribbe stek gammel oppskrift | ,7 | 23,22 | 9,14 | 0,03 | 4,36 | |
Ungarsk ribbe | ,18 | 25,16 | 10,13 | 2,22 | 6,05 | |
Ribbe med sopp | 5 | ,96 | 17,56 | 8,15 | 5,67 | 9,22 |
Senneps og honningglasert ribbe | ,1 | 31,5 | 12,55 | 4,05 | 6,71 | |
Svineribbe med krydret saus | ,89 | 24,83 | 10,07 | 6,64 | 6,03 | |
Argentinsk svinerull | ,82 | 18,5 | 7,25 | 3,03 | 5,15 | |
Asiatisk ribbe med hot kålsalat | 4 | ,59 | 18,12 | 7,75 | 3,33 | 6,99 |
Copyright ©atminn.pages.dev 2025 |