Aerobics meltdown
Key and peele aerobics meltdown
S4 E9 - Aerobics Meltdown..
Total: | timer 33 minutter | kcal |
---|
| squash | 50 min. | kcal |
| Kveldsyoga | 25 min. | 90 kcal |
| Avspenning/meditasjon | 35 min. | 10 kcal |
| Gå | 45 min. | kcal |
| Nakke og skulderavlastning yoga | 23 min. | 90 kcal |
| sidsel haugen | 30 min. | kcal |
| Styrke for hele kroppen! | 45 min. | kcal |
| mage-zumba | 15 min. | kcal |
| Kveldsyoga | 25 min. | 90 kcal |
| Østeråsrunden | 75 min. | kcal |
| Tur iMyrkdalen til setrene med IMS | min. | kcal |
| Kjernemusklatur med Maja | 30 min. | kcal |
| Styrke for kjernemuskulatur og skulderledd | 11 min. | 40 kcal |
| Kveldsyoga | 25 min. | 90 kcal |
| KONDIS 40*12 | 20 min. | kcal |
| ZUMBA med Patricia | 45 min. | kcal |
| Dynamisk-statisk styrketrening | 15 min. | kcal |
| statisk styrke m/vipp | 20 min. | kcal |
| HIphop 2 | 22 min. | kcal |
| Pilates-fokus mage og arm | 40 min. | kcal |
| 1.
TIME MED SIXPACK | 15 min. | kcal |
| 10 MINUTTER STYRKE PÅ KONTORET(2) | 10 min. | 90 kcal |
| Sykling | 50 min. | kca
Copyright ©atminn.pages.dev 2025
|