| | 2° | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s2 (4) | Svak vind fra vest med vindkast på 4 m/s |
| | 3° | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s2 (4) | Svak vind fra vest med vindkast på 4 m/s |
| | 4° | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s3 (5) | Svak vind fra vest med vindkast på 5 m/s |
| | 4° | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s4 (7) | Lett bris fra vest med vindkast på 7 m/s |
| | 4° | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s4 (7) | Lett bris fra vest med vindkast på 7 m/s |
| | 5° | 0 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s3 (6) | Svak vind fra nordvest med vindkast på 6 m/s |
| | 5° | 0 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s3 (6) | Svak vind fra nordvest med vindkast på 6 m/s |
| | 4° | 0 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s3 (6) | Svak vind fra nordvest med vindkast på 6 m/s |
| | 4° | 0 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s3 (6) | Svak vind fra nordvest med vindkast på 6 m/s |
| | 2° | 0 | 2 m/s fra nordvest me
Copyright ©atminn.pages.dev 2025
|