Albin express interior
Express seilbåt air.
Albin Express
| Albin Express | |||
|---|---|---|---|
Expressen «Mrs. Albin express til salgsJones». | |||
| Mål | |||
| Lengde over alt | 7,77m | ||
| Lengde i vannlinje | 6,60m | ||
| Bredde | 2,49m | ||
| Dypgående | 1,45m | ||
| Deplasement | kg | ||
| Kjølvekt | kg | ||
| Ballastandel | 44,4% | ||
| Mastehøyde | 12m | ||
| LYS | 1,12 | ||
| IMS | |||
| Seilareal 32m2 | |||
| Storseil | 17,5m2 | ||
| Genoa I | 14,5m2 | ||
| Fokk | 10,3m2 | ||
| Spinnaker | 45m2 | ||
| Annet | |||
| Rigg | Bermuda brøkdel slupp | ||
| Ståhøyde | 1,41m | ||
| Konstruktør | Peter Norlin | ||
| Konstruksjonsår | |||
| Produsent | Albin Marin AB, Express produktion AB | ||
| Produsert i perioden | – | ||
| Antall produsert | > | ||
Albin Express er en seilbåt som ble tegnet av en av Sveriges mest kjente båtkonstruktører, Peter Norlin, i De fleste Expressene ble laget hos Albin Marin i noen hektiske år fra til da det ble produsert over stykker.
Den største flåten finnes naturlig nok i Sverige, men de senere årene er det mange norske seilere som har reist over kjølen for å hente hjem en Express. F